นักเศรษฐศาสตร์ สถาบันการเงิน นักวิจัย นักวิเคราะห์เศรษฐกิจ ...
โครงสร้างหลักสูตร
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 38 หน่วยกิต
- สังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
- มนุษยศาสตร์ 8 หน่วยกิต
- ภาษาศาสตร์ 12 หน่วยกิต
- วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
12 หน่วยกิต
- หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาแกน 54 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอก 27 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกเลือก 12 หน่วยกิต
- หมวดวิชาเลือกเสรี 9 หน่วยกิต
แผนการเรียน
รหัส |
รายวิชา |
หน่วยกิต |
| พ 111 | มนุษย์กับสังคม | 3 |
| พ 102 | ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ | 3 |
| พ 112 | จิตวิทยาทั่วไป | 3 |
| พ 122 | ภาษาอังกฤษ 1 | 3 |
| พ 134 | คณิตศาสตร์ | 3 |
| บธ201 | หลักการบัญชี 1 | 3 |
| พ ___ | เลือกวิชามนุษยศาสตร์ | 2 |
รวม |
20 |
รหัส |
รายวิชา |
หน่วยกิต |
| พ 132 | มนุษย์กับสภาพแวดล้อม | 3 |
| พ 121 | ภาษาไทยธุรกิจ | 3 |
| พ 123 | ภาษาอังกฤษ 2 | 3 |
| พ 131 | สถิตเบื้องต้น | 3 |
| บธ203 | หลักการบัญชี 2 | 3 |
| บธ283 | การภาษีอากร | 3 |
|
รวม |
18 |
รหัส |
รายวิชา |
หน่วยกิต |
| พ 101 | ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย | 3 |
| บธ211 | เศรษฐศาสตร์จุลภาค | 3 |
| บธ391 | ภาษาอังกฤษธุรกิจ | 3 |
| บธ330 | การเงินและการธนาคาร | 3 |
| บธ/ศศ | วิชาชีพเลือก 1 | 3 |
| ศศ3702 | องค์กรอุตสาหกรรม | 3 |
|
รวม |
18 |
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส |
รายวิชา |
หน่วยกิต |
| บธ273 | ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ | 3 |
| บธ212 | เศรษฐศาสตร์มหภาค | 3 |
| บธ/ศศ | วิชาชีพเลือก 2 | 3 |
| บธ344 | การบริหารธนาคารพาณิชย์ | 3 |
| บธ231 | เศรษฐศาสตร์าการจัดการ | 3 |
| ศศ2234 | ระเบียบวิธีการวิจัย | 3 |
|
รวม |
18 |
รหัส |
รายวิชา |
หน่วยกิต |
| ศศ3205 | ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค | 3 |
| ศศ3207 | ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ | 3 |
| ศศ3204 | การพัฒนาเศรษฐกิจ | 3 |
| บธ/ศศ | วิชาชีพเลือก 3 | 3 |
| บธ323 | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ |
3 |
| ศศ3221 | คณิตเศรษฐศาสตร์ | 3 |
|
รวม |
18 |
รหัส |
รายวิชา |
หน่วยกิต |
| ศศ3206 | ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค | 3 |
| ศศ3701 | เศรษฐศษสตร์ธุรกิจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 3 |
| ศศ3222 | สถิติเศรษฐศาสตร์ | 3 |
| ศศ3213 | เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ | 3 |
| ศศ3703 | เศรษฐศาสตร์การประกันภัย | 3 |
| บธ/ศศ | วิชาชีพเลือก 4 | 3 |
|
รวม |
18 |
รหัส |
รายวิชา |
หน่วยกิต |
| ศศ4704 | เศรษฐศาสตร์การขนส่ง | 3 |
| ศศ4707 | การพยากรณ์ธุรกิจ | 3 |
| บธ462 | การบริหารการตลาด | 3 |
| ศศ3208 | เศรษฐศาสตร์การคลัง | 3 |
| ______ | วิชาเลือกเสรี 1 | 3 |
รวม |
15 |
รหัส |
รายวิชา |
หน่วยกิต |
| ศศ3211 | เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ | 3 |
| ศศ4212 | เศรษฐกิจไทยและปัญหาเศรษฐกิจปัจจุบัน | 3 |
| ศศ4711 | สัมมนาความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | 3 |
| ______ | วิชาเลือกเสรี 2 | 3 |
| ______ | วิชาเลือกเสรี 3 | 3 |
รวม |
15 |



