graduation@uct
รายชื่อผู้รายงานตัว
| รหัส | ชื่อ - สกุล | ||
| 501151002 | นางสาว | บุษบง | ภูมิศูนย์ |
| 501151008 | นางสาว | วิลาญา | ยอดใจ |
| 501141011 | นาย | บัญญัติ | ดาลัย |
| 501141014 | นางสาว | อนงรัตน์ | กัมปนาทนรกุล |
| 501141008 | นาย | สมศักดิ์ | แซ่ยัว |
| 501141010 | นางสาว | นันชพร | ธุลี |
| 501141004 | นางสาว | กำไลทิพย์ | บุญแต่ง |
| 501141009 | นางสาว | ปาริชาติ | ญาติจันทึก |
| 0921007 | นางสาว | อมราวดี | ชนะศักดิ์ |
| 0921002 | นางสาว | ชัญญานุช | เมทา |
| 0921004 | นางสาว | สายฝน | สายประสิทธิ์ |
| 0921010 | นางสาว | รุศา | กันททิพย์ |
| 0921009 | นางสาว | นิตยา | รัตนศฤงค์ |
| 0921006 | นางสาว | กมลวรรณ | สุภากุล |
| 0921008 | นางสาว | นุจรี | กำจัดโรค |
| 0921012 | นางสาว | ศิริลักษณ์ | มั่นศรี |
| 0922012 | นาย | ไชยรัตน์ | ถนอมนิ่ม |
| 0922008 | จ.ส.ต. | อนุชา | ศรีสว่าง |
| 521312001 | นางสาว | ปิยะพร | ทองถ่วง |
| 521212002 | นางสาว | พรทิพย์ | ศรีเพชร |
| 501112004 | นาย | เกรียงไกร | ครองก่ำ |
| 501114002 | นางสาว | หทัยรัตน์ | ปั้นโท้ |
| 501114001 | นางสาว | ฤทัยรัตน์ | แสงโสดา |
| 491114008 | นางสาว | สรพรรณ | พุกเนียม |
| 501114009 | นางสาว | ยุพิน | เพิ่มตระกูล |
| 491114003 | นางสาว | เมธิณี | ชังขำ |
| 511214005 | นางสาว | บุษบา | กุลเกตุ |
| 501114005 | นางสาว | นิภาพร | ศิริลักษณ์ |
| 501114004 | นางสาว | ฉวีวรรณ | จันทรศรี |
| 501114008 | นางสาว | สุดาวดี | รัตนพันธ์ |
| 501114003 | นางสาว | พารุณี | เสนานุช |
| 521221007 | นางสาว | ธัญวรรณ | ประไพภักดิ์ |
| 521221013 | นางสาว | ชุติมา | จันทร์เชื้อ |
| 521221016 | นางสาว | หนุนชนก | การลพ |
| 521221014 | นางสาว | ทิพย์วดี | ธนประเวศน์ |
| 521221017 | นางสาว | ปรารถนา | อ่อนจ้อย |
| 521221010 | นางสาว | อุทัยวรรณ | สิงห์สังข์ |
| 522321001 | นาย | ธวัชชัย | จิตศรัทธา |
| 521221020 | นางสาว | สุพรรณี | เทียมศร |
| 501121016 | นางสาว | กนกวรรณ | จันทร์กระจ่าง |
| 501121010 | นางสาว | สไบนาง | ขวัญหอม |
| 521221004 | นางสาว | ฤดี | อภิสุนทรกุล |
| 521221015 | นางสาว | กนกวรรณ | ตุงคะศิริ |
| 501121015 | นางสาว | พรรณิกา | สารมะโน |
| 501121004 | นางสาว | ชโรทัย | ปรั่งกลาง |
| 50112108 | นางสาว | ปรารถนา | ผิวมณี |
| 521221012 | นางสาว | รสสุคนธ์ | อนุฤทธิ์ |
| 521221005 | นางสาว | เบญจภรณ์ | แนบนิล |
| 501121007 | นางสาว | ศุภมาส | สุทะสา |
| 501121014 | นางสาว | ชลดา | สารมะโน |
| 521215002 | นางสาว | รัตนาวดี | ปานคล้าย |
| 501115008 | นางสาว | นงลักษณ์ | ฤทธิ์กำลัง |
| 461115049 | นางสาว | พรพิมล | โพธิ์ปลัด |
| 501115001 | นางสาว | สุรีรัตน์ | เกตุเขียว |
| 521215006 | นาย | อำพร | เพียรใย |
| 521215004 | นางสาว | ปภัสสร | รอดเกษม |
| 501115006 | นางสาว | รัตนา | นาคผสม |
| 501115010 | นางสาว | ปวีณา | เปี่ยมน้อย |
| 501115016 | นางสาว | ณัฐธิดา | ศิริศักดิ์ |
| 511215006 | นางสาว | สิริรัตน์ | ศรีบุญนาค |
| 501115017 | นางสาว | วิมาลา | แซ่ท้าว |
| 501115015 | นางสาว | จุฬาลักษณ์ | จันทร์สาร |
| 501115012 | นางสาว | เมธิณี | เรืองวิทยาวุฒิ |
| 501131008 | นางสาว | นัชชา | นิ่มชัยสกุล |
| 501131010 | นาย | ศักดิ์สุริยา | ผัดอ่อนอ้าย |
| 422131049 | นาย | ศราวุทธ | ไทยมุ้ย |
| 501131002 | นางสาว | รัตติกร | รักประสงค์ |
| 0640009 | ผศ. | วรกฤต | เถื่อนช้าง |
| 451213035 | นาง | วาสิตา | ชัยรัตน์ |
